Preisliste für 2023 bis 2024
gültig ab 7.1.2023
Reisezeit A |
|
|
||||||
Reisezeit B |
|
|
||||||
19.08.2023 bis 27.10.2023 | 5. und 6. Person je € 65,00 pro Woche | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
16.12.2023 bis 05.01.2024 | 4 Personen € 695,00 pro Woche und Haus | ||||||
|
|
|||||||
Sonderangebote | ||||||||
|
bei Anreise an folgenden Terminen Herbst |
|||||||
25.02., 04.03., 11.03., 18.03.2023 |
26.8., 02.09., 09.09., 16.09., 23.09.2023 | |||||||
|
12 Tage bezahlen |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
Wochenendpauschale außerhalb der Saison C auf Anfrage | drei Übernachtungen | bis zu 4 Personen € 345,00 |
5. und 6. Pers. pro Übernachtung € 15,00 | ||
Besondere Leistungen: | ||
Pro Person täglich freier Einritt in das Uslarer Hallenbad | ||
freier Eintritt in den Tierpark Sababurg, ca 25 km | ||
Im Mietpreis eingeschlossen: | ||
Handtücher/Duschtücher pro Person, Geschirrtücher (Erstaustattung) | ||
Strom, Heizung, Wasser, Endreinigung, W-LAN Nutzung | ||
Kinderreisebettchen | ||
Kinderstuhl | ||
Nebenkosten vor Ort zu zahlen: | ||
Haustier: 5,00 € pro Übernachtung | ||
Bettwäsche 9,50 € pro Person/Wechsel, Beziehen 1,50 € pro Bett | ||
Handtuch/Duschtuch/Geschirrtuch pro Set € 5,00 | ||
Anreise: Samstags 15.00 bis 17.00 Uhr | ||
Nutzen Sie unseren Schlüsselsafe für eine flexible Anreise. Wir deponieren Ihre Unterlagen in unserem Safe | ||
an der Rezeption und Sie können mit einem Code den Safe öffnen. (Kontaktieren Sie uns bitte) | ||
Abreise: Samstags 09.00 bis 10.00 Uhr | ||
Es gelten die bekannten Mietbedingungen Stand 2008 Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen die Gültigkeit. |